Монтаж и установка
Расчет стоимости монтажа ОПС и СОЭУ | |||
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
Монтаж Датчика охранного или пожарного | 600,00 | 0,00 | |
Монтаж видеокамеры наружная | 2500,00 | 0,00 | |
Монтаж видеокамеры внутренняя | 2000,00 | 0,00 | |
Прокладка кабеля в кабель канале (метр) | 75,00 | 0,00 | |
Прокладка кабеля в гофре | 110,00 | 0,00 | |
Монтаж кабель канала (метр) | 25,00 | 0,00 | |
Выполнение работ на высоте от 2м до 8м
Выполнение работ на высоте от 8м до 15м
Выполнение работ на высоте свыше 15м
Выполнение работ в стесненых условиях
Выполнение работ в режимных предприятиях
В эксплуатируемых зданиях, в действующих цехах и на производственных площадях
|
Итого: